Golden Κηφισιά Β'
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Goals | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | COCA JUNIORS | 10 | 9-0-1 | 63-25 | 30 | |
1 | BLENDER ΒΡΕΜΗΣ | 10 | 9-0-1 | 57-24 | 30 | |
3 | ORANGERS FC | 10 | 5-1-4 | 37-53 | 16 | |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 10 | 4-0-6 | 30-42 | 13 | |
5 | COCA JUNIORS NORTH | 10 | 2-1-7 | 39-45 | 8 | |
6 | GUAYAQUIL | 10 | 0-0-10 | 5-43 | -1 |
Silver Κηφισιά Β'
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Goals | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLD SCHOOL MAGUFANA | 10 | 10-0-0 | 107-24 | 33 | |
2 | ΓΥΠΑΕΤΟΙ ΑΔΑΜΩΝ | 10 | 7-0-3 | 44-32 | 23 | |
3 | ATLETICO FC | 10 | 5-1-4 | 41-67 | 19 | |
4 | RED DEMONS | 10 | 3-1-7 | 30-52 | 11 | |
5 | ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 10 | 2-0-8 | 26-61 | 7 | |
6 | ROCHAL MADRID | 10 | 2-0-8 | 32-47 | 3 |
Bronze Κηφισιά Β'
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Goals | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLITZ FC | 10 | 8-0-2 | 69-30 | 27 | |
2 | ΓΥΠΑΕΤΟΙ ΑΔΑΜΩΝ Β' | 10 | 7-0-3 | 72-60 | 24 | |
3 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | 10 | 7-0-3 | 96-61 | 22 | |
4 | LANGANEIROS FC | 10 | 6-0-4 | 63-41 | 19 | |
5 | ATLETICO YOUNG BOYS | 10 | 1-0-9 | 49-109 | 3 | |
6 | GUNNERS FC | 10 | 1-0-9 | 27-68 | 1 |