Όμιλος Α Πειραιά
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Goals | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN ANTONIO | 11 | 11-0-0 | 99-30 | 33 | |
2 | ΔΥΝΑΜΟ ΤΑΥΡΟΥ | 11 | 10-0-1 | 96-29 | 30 | |
3 | ΑΝΙΚΗΤΟΣ FC | 11 | 7-1-3 | 56-31 | 22 | |
4 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΤΑΡΖΑΝ | 11 | 7-0-4 | 66-51 | 21 | |
5 | TIFOSI FC | 11 | 6-2-3 | 49-46 | 20 | |
6 | COCA JUNIORS B | 11 | 6-1-4 | 61-52 | 19 | |
7 | OLD FELLOWS | 11 | 3-2-6 | 30-51 | 11 | |
8 | ΑΓΙΑ CΟΦΙΑ | 11 | 3-1-7 | 34-59 | 10 | |
9 | ΝΙΚΑΙΑ FC | 11 | 3-0-8 | 35-82 | 9 | |
10 | LIVERCOOL | 11 | 2-1-8 | 31-51 | 7 | |
12 | ORANJIE FC | 11 | 1-1-9 | 32-77 | 4 | |
11 | LE COCO SPORTIF | 11 | 2-1-8 | 19-49 | 4 |
Όμιλος Β Πειραιά
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Goals | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΩΣΤΑΚΗΔΕΣ FC | 9 | 9-0-0 | 46-19 | 27 | |
2 | INTERNATIONAL EAGLES | 9 | 7-0-2 | 40-11 | 21 | |
4 | CATHRAGE EAGLES | 9 | 5-1-3 | 33-23 | 16 | |
3 | ΦΟΝΙΑΔΕΣ FC | 9 | 5-1-3 | 37-31 | 16 | |
5 | LIONS FC | 9 | 5-0-4 | 31-29 | 15 | |
6 | TEDDY BEERS | 9 | 4-1-4 | 48-40 | 13 | |
7 | BRONCOS FC | 9 | 2-4-3 | 24-20 | 10 | |
8 | PALTEIRAS FC | 9 | 3-0-6 | 34-47 | 9 | |
9 | ΠΑΡΑΛΥΤΟΙ FC | 9 | 1-0-8 | 15-55 | 3 | |
10 | ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ FC | 9 | 0-1-8 | 18-53 | -2 |