Golden Πειραιάς
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Goals | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN ANTONIO | 10 | 8-1-1 | 69-31 | 28 | |
2 | ΚΩΣΤΑΚΗΔΕΣ FC | 10 | 6-1-3 | 47-41 | 22 | |
4 | CATHRAGE EAGLES | 10 | 4-0-6 | 34-42 | 13 | |
3 | INTERNATIONAL EAGLES | 10 | 3-2-5 | 36-39 | 13 | |
5 | ΑΝΙΚΗΤΟΣ FC | 10 | 3-1-6 | 29-53 | 11 | |
6 | ΔΥΝΑΜΟ ΤΑΥΡΟΥ | 10 | 3-1-6 | 26-34 | 9 |
Silver Πειραιάς
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Goals | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΤΑΡΖΑΝ | 10 | 7-1-2 | 59-38 | 25 | |
2 | COCA JUNIORS B' | 10 | 7-1-2 | 51-34 | 23 | |
3 | TIFOSI FC | 10 | 5-1-4 | 42-41 | 18 | |
4 | LIONS FC | 10 | 5-0-5 | 46-47 | 17 | |
5 | TEDDY BEERS | 10 | 3-1-6 | 29-38 | 11 | |
6 | ΦΟΝΙΑΔΕΣ FC | 10 | 1-0-9 | 18-48 | 3 |
Bronze Πειραιάς
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Goals | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΙΑ CΟΦΙΑ | 9 | 8-1-0 | 53-18 | 27 | |
3 | PALTEIRAS FC | 9 | 6-1-2 | 34-26 | 21 | |
2 | OLD FELLOWS | 9 | 6-0-3 | 32-23 | 21 | |
4 | L.G.C. FC | 9 | 6-0-3 | 42-21 | 18 | |
5 | BRONCOS FC | 9 | 4-2-3 | 26-19 | 17 | |
7 | ORANJIE FC | 9 | 3-0-6 | 23-44 | 9 | |
6 | LIVERCOOL | 9 | 4-0-5 | 18-26 | 9 | |
8 | ΠΑΡΑΛΥΤΟΙ FC | 9 | 2-1-6 | 16-26 | 8 | |
9 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 9 | 2-0-7 | 15-33 | 6 | |
10 | NIKAIA FC | 9 | 1-1-7 | 13-39 | 5 |