Όμιλος Α Ρέντη 8Χ8
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Goals | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΙΑ CΟΦΙΑ | 10 | 8-0-2 | 68-35 | 24 | |
2 | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ FC | 10 | 6-1-3 | 62-50 | 19 | |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ FC | 10 | 4-1-5 | 48-63 | 13 | |
3 | TIFOSI FC | 10 | 4-1-5 | 54-51 | 13 | |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 10 | 3-1-6 | 39-47 | 10 | |
6 | ΔΡΑΠΕΤΕΣ FC | 10 | 2-2-6 | 37-60 | 8 |
Όμιλος Β Ρέντη 8Χ8
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Goals | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10 | 10-0-0 | 84-27 | 30 | |
2 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΤΑΡΖΑΝ | 10 | 7-0-3 | 69-30 | 21 | |
3 | ΚΟΠΕΝΧΑΛΙ | 10 | 6-0-4 | 49-54 | 18 | |
4 | DYNAMO ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10 | 4-1-5 | 34-54 | 13 | |
5 | ΠΑΡΑΛΥΤΟΙ FC | 10 | 2-1-7 | 21-59 | 7 | |
6 | KIFINES FC | 10 | 0-0-10 | 11-46 | -3 |
Όμιλος Γ Ρέντη 8Χ8
Θεση | Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Goals | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMINGOS FC | 10 | 8-1-1 | 83-38 | 25 | |
2 | Ο.Π.Φ. | 10 | 7-1-2 | 63-30 | 22 | |
3 | DEJA VU | 10 | 6-1-3 | 51-45 | 19 | |
4 | HACIENDA FC | 10 | 3-1-6 | 43-60 | 10 | |
5 | ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ | 10 | 3-0-7 | 37-67 | 9 | |
6 | KALLITHEA HAMMERS | 10 | 1-0-9 | 27-75 | 0 |